씨케이솔루션
종목코드: 480370
시가총액: 622억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 670억원 | 866억원 | 543억원 | 850억원 |
| 영업이익 | -90억원 | -102억원 | -162억원 | 6억원 |
| 당기순이익 | -69억원 | -152억원 | -111억원 | -12억원 |
| 자산총계 | 1,880억원 | 2,113억원 | 2,064억원 | 1,789억원 |
| 부채총계 | 1,009억원 | 1,392억원 | 1,445억원 | 1,178억원 |
| 부채비율 | 115.72% | 193.01% | 233.49% | 193.08% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,694 | 2,153 | 2,957 | 2,910 |
| 영업이익 | -28 | 176 | 165 | -366 |
| 당기순이익 | -31 | 151 | 198 | -401 |
| EPS | -144 | 692 | 799 | -1,254 |
| PER | - | - | - | -2.27 |
| ROE | -11.04 | 43.31 | 29.58 | -49.18 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
193.07%