아이언디바이스
종목코드: 464500
시가총액: 233억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억원 | 51억원 | 47억원 | 57억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -15억원 | -10억원 | -13억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -11억원 | -6억원 | -11억원 |
| 자산총계 | 344억원 | 342억원 | 329억원 | 446억원 |
| 부채총계 | 66억원 | 76억원 | 68억원 | 195억원 |
| 부채비율 | 23.82% | 28.38% | 25.90% | 77.49% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54 | 62 | 83 | 101 |
| 영업이익 | -15 | -35 | -48 | -55 |
| 당기순이익 | -32 | -39 | -42 | -45 |
| EPS | -436 | -417 | -366 | -325 |
| PER | - | - | -10.17 | -10.03 |
| ROE | -289.74 | -66.26 | -18.54 | -15.71 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
77.49%