두산로보틱스
종목코드: 454910
시가총액: 4조7,318억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102억원 | 130억원 | 153억원 | 177억원 |
| 영업이익 | -153억원 | -165억원 | -121억원 | -144억원 |
| 당기순이익 | -129억원 | -167억원 | -92억원 | -128억원 |
| 자산총계 | 4,000억원 | 3,994억원 | 4,018억원 | 4,419억원 |
| 부채총계 | 355억원 | 508억원 | 607억원 | 1,126억원 |
| 부채비율 | 9.73% | 14.57% | 17.78% | 34.21% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 449 | 530 | 468 | 329 |
| 영업이익 | -132 | -191 | -412 | -594 |
| 당기순이익 | -125 | -158 | -365 | -555 |
| EPS | -259 | -300 | -564 | -856 |
| PER | - | -387.10 | -92.72 | -91.11 |
| ROE | -43.07 | -6.59 | -8.69 | -14.78 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
34.21%