나노팀
종목코드: 417010
시가총액: 1,305억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 109억원 | 103억원 | 101억원 | 98억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -5억원 | -2억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -4억원 | 19억원 | -10억원 |
| 자산총계 | - | 1,069억원 | 1,177억원 | 1,162억원 |
| 부채총계 | - | 619억원 | 688억원 | 681억원 |
| 부채비율 | 127.74% | 137.34% | 140.70% | 141.26% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 384 | 471 | 323 | 403 |
| 영업이익 | 30 | 54 | -37 | -5 |
| 당기순이익 | 41 | 48 | -37 | 10 |
| EPS | 243 | 259 | -189 | 50 |
| PER | - | 59.86 | -37.60 | 144.00 |
| ROE | 28.35 | 14.35 | -7.84 | 2.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
171.27%