SK스퀘어
종목코드: 402340
시가총액: 152조7,679억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30,747억원 | 33,747억원 | 86,314억원 | 196,098억원 |
| 영업이익 | 26,455억원 | 30,985억원 | 82,783억원 | 192,354억원 |
| 당기순이익 | 24,824억원 | 32,769억원 | 83,747억원 | 186,750억원 |
| 자산총계 | 272,542억원 | 305,045억원 | 389,834억원 | 586,510억원 |
| 부채총계 | 23,882억원 | 25,214억원 | 27,205억원 | 36,392억원 |
| 부채비율 | 9.60% | 9.01% | 7.50% | 6.62% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,442 | 22,784 | 58,817 | 104,555 | 180,990 | 228,216 | 230,443 |
| 영업이익 | 160 | -23,397 | 39,206 | 87,974 | 482,125 | 600,482 | 606,465 |
| 당기순이익 | 2,597 | -12,870 | 37,139 | 88,241 | 450,508 | 557,698 | 568,970 |
| EPS | 1,836 | -9,137 | 27,346 | 66,468 | 341,357 | 422,742 | 431,286 |
| PER | 18.27 | -5.76 | 2.90 | 5.54 | 3.19 | 2.58 | 2.53 |
| ROE | 1.55 | -8.04 | 21.70 | 37.82 | 95.25 | 61.24 | 40.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
6.62%