넥스트칩
종목코드: 396270
시가총액: 809억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 100억원 | 116억원 | 117억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -54억원 | 0억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -45억원 | -67억원 | 12억원 | -37억원 |
| 자산총계 | - | 485억원 | 583억원 | 349억원 |
| 부채총계 | - | 496억원 | 401억원 | 204억원 |
| 부채비율 | -2,779.57% | -4,537.67% | 221.05% | 141.52% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 128 | 161 | 322 | 396 |
| 영업이익 | -274 | -225 | -184 | -129 |
| 당기순이익 | -274 | -267 | -206 | -159 |
| EPS | -1,343 | -1,188 | -905 | -660 |
| PER | -4.30 | -13.11 | -12.57 | -6.16 |
| ROE | -75.66 | -77.22 | -108.47 | -118.34 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
169.21%