큐에이드
종목코드: 377460
시가총액: 2,531억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 234억원 | 260억원 | 217억원 | 192억원 |
| 영업이익 | 9억원 | -10억원 | -7억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | 102억원 | -3억원 | 33억원 | -15억원 |
| 자산총계 | - | 1,605억원 | - | - |
| 부채총계 | - | 1,072억원 | - | - |
| 부채비율 | 284.08% | 200.94% | 174.28% | 174.95% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,394 | 2,743 | 1,163 | 916 |
| 영업이익 | 222 | -1,061 | -9 | -19 |
| 당기순이익 | 158 | -1,343 | -470 | 71 |
| EPS | 11,953 | -84,976 | -29,746 | 227 |
| PER | 1.27 | -0.05 | -0.14 | 17.95 |
| ROE | 10.32 | -98.06 | -110.43 | 18.78 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
187.69%