엠아이큐브솔루션
종목코드: 373170
시가총액: 277억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74억원 | 61억원 | 61억원 | 44억원 |
| 영업이익 | -2억원 | 2억원 | 16억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 4억원 | 18억원 | -7억원 |
| 자산총계 | - | 288억원 | 323억원 | 303억원 |
| 부채총계 | - | 68억원 | 85억원 | 83억원 |
| 부채비율 | 34.51% | 31.03% | 35.99% | 37.66% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 223 | 241 | 296 | 256 |
| 영업이익 | 28 | 17 | -10 | 8 |
| 당기순이익 | 27 | 25 | -1 | 16 |
| EPS | 290 | 200 | -9 | 108 |
| PER | - | 25.21 | -242.88 | 21.64 |
| ROE | 74.09 | 17.69 | -0.63 | 7.11 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.03%