대덕전자
종목코드: 353200
시가총액: 7조3,285억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,862억원 | 3,179억원 | 3,463억원 | 4,010억원 |
| 영업이익 | 244억원 | 289억원 | 513억원 | 703억원 |
| 당기순이익 | 233억원 | 256억원 | 455억원 | 577억원 |
| 자산총계 | 11,357억원 | 11,780억원 | 11,951억원 | 13,678억원 |
| 부채총계 | 2,608억원 | 2,807억원 | 2,765억원 | 3,909억원 |
| 부채비율 | 29.81% | 31.28% | 30.10% | 40.02% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,161 | 9,096 | 8,921 | 10,652 | 16,028 | 19,953 | 23,316 |
| 영업이익 | 2,325 | 237 | 112 | 490 | 2,763 | 4,066 | 5,050 |
| 당기순이익 | 1,839 | 253 | 237 | 476 | 2,303 | 3,272 | 4,108 |
| EPS | 3,570 | 493 | 461 | 924 | 4,471 | 6,352 | 7,976 |
| PER | 5.29 | 54.91 | 33.60 | 50.97 | 22.37 | 15.74 | 12.54 |
| ROE | 23.94 | 2.94 | 2.72 | 5.37 | 23.07 | 26.17 | 25.78 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.02%