딥노이드
종목코드: 315640
시가총액: 649억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37억원 | 22억원 | 7억원 | 4억원 |
| 영업이익 | -2억원 | -30억원 | -37억원 | -40억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -31억원 | -41억원 | -39억원 |
| 자산총계 | - | 247억원 | 405억원 | 368억원 |
| 부채총계 | - | 117억원 | 120억원 | 122억원 |
| 부채비율 | 87.86% | 89.01% | 42.05% | 49.73% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31 | 19 | 108 | 74 |
| 영업이익 | -61 | -67 | -101 | -105 |
| 당기순이익 | -53 | -67 | -90 | -107 |
| EPS | -244 | -302 | -366 | -430 |
| PER | -10.42 | -32.88 | -13.74 | -7.55 |
| ROE | -44.99 | -36.28 | -39.28 | -45.24 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
52.47%