서남
종목코드: 294630
시가총액: 828억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 10억원 | 10억원 | 5억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -7억원 | -13억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | -7억원 | -13억원 | -9억원 |
| 자산총계 | - | 118억원 | 166억원 | 144억원 |
| 부채총계 | - | 62억원 | 69억원 | 56억원 |
| 부채비율 | 100.16% | 109.65% | 70.37% | 62.68% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63 | 63 | 14 | 33 |
| 영업이익 | -24 | -30 | -44 | -38 |
| 당기순이익 | -21 | -112 | -39 | -39 |
| EPS | -99 | -502 | -166 | -165 |
| PER | -20.98 | -8.71 | -20.46 | -16.19 |
| ROE | -23.80 | -118.98 | -41.79 | -45.18 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
79.47%