금양그린파워
종목코드: 282720
시가총액: 934억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 739억원 | 877억원 | 728억원 | 842억원 |
| 영업이익 | 43억원 | 44억원 | -80억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 54억원 | 14억원 | -89억원 | 12억원 |
| 자산총계 | 1,781억원 | 1,843억원 | 1,668억원 | 1,925억원 |
| 부채총계 | 854억원 | 887억원 | 798억원 | 815억원 |
| 부채비율 | 92.19% | 92.70% | 91.68% | 73.47% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,306 | 2,388 | 2,431 | 2,647 |
| 영업이익 | 107 | 60 | -171 | 4 |
| 당기순이익 | 75 | 195 | -111 | 0 |
| EPS | 837 | 1,686 | -921 | 1 |
| PER | - | 7.14 | -9.99 | 7,519.64 |
| ROE | 13.14 | 23.15 | -11.06 | 0.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
73.47%