인산가
종목코드: 277410
시가총액: 213억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 85억원 | 109억원 | 88억원 | 100억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 17억원 | 3억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 12억원 | 2억원 | -3억원 |
| 자산총계 | - | 1,150억원 | 1,141억원 | 1,163억원 |
| 부채총계 | - | 496억원 | 486억원 | 519억원 |
| 부채비율 | 64.88% | 75.85% | 74.06% | 80.45% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 335 | 373 | 324 | 358 |
| 영업이익 | 47 | 57 | 8 | 23 |
| 당기순이익 | 35 | 49 | 8 | 6 |
| EPS | 1,105 | 1,413 | 231 | 170 |
| PER | 16.10 | 13.07 | 57.22 | 71.69 |
| ROE | 7.10 | 8.52 | 1.36 | 1.00 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
79.87%