이지스
종목코드: 261520
시가총액: 571억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45억원 | 46억원 | 81억원 | 58억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -21억원 | -14억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | -18억원 | -3억원 | -17억원 |
| 자산총계 | - | 478억원 | 675억원 | 630억원 |
| 부채총계 | - | 206억원 | 185억원 | 147억원 |
| 부채비율 | 66.82% | 75.50% | 37.87% | 30.58% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 112 | 214 | 302 | 212 |
| 영업이익 | 3 | 30 | 23 | -68 |
| 당기순이익 | 12 | 33 | 31 | -48 |
| EPS | 180 | 493 | 392 | -591 |
| PER | - | - | - | -17.32 |
| ROE | 10.28 | 24.95 | 13.26 | -11.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.70%