에스앤디
종목코드: 260970
시가총액: 1,776억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 381억원 | 390억원 | 381억원 | 455억원 |
| 영업이익 | 60억원 | 61억원 | 55억원 | 81억원 |
| 당기순이익 | 49억원 | 49억원 | 64억원 | 64억원 |
| 자산총계 | - | 1,095억원 | 1,089억원 | 1,241억원 |
| 부채총계 | - | 295억원 | 227억원 | 367억원 |
| 부채비율 | 41.89% | 36.89% | 26.28% | 41.98% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 733 | 882 | 1,161 | 1,509 |
| 영업이익 | 109 | 128 | 201 | 230 |
| 당기순이익 | 98 | 118 | 170 | 206 |
| EPS | 2,425 | 2,925 | 5,225 | 7,124 |
| PER | 6.51 | 5.95 | 8.46 | 9.56 |
| ROE | 13.39 | 14.24 | 21.74 | 26.71 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.05%