우리산업
종목코드: 215360
시가총액: 583억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,405억원 | 1,293억원 | 1,324억원 | 1,199억원 |
| 영업이익 | 51억원 | 48억원 | 57억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 47억원 | 67억원 | 44억원 |
| 자산총계 | - | 3,663억원 | 3,422억원 | 3,725억원 |
| 부채총계 | - | 2,487억원 | 2,188억원 | 2,467억원 |
| 부채비율 | 218.66% | 211.66% | 177.36% | 196.13% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,646 | 4,621 | 5,105 | 5,320 |
| 영업이익 | -246 | 204 | 149 | 186 |
| 당기순이익 | -179 | 177 | 131 | 140 |
| EPS | -1,968 | 1,939 | 1,438 | 1,536 |
| PER | -6.68 | 7.26 | 6.95 | 5.34 |
| ROE | -17.92 | 19.49 | 12.65 | 12.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
197.49%