글로벌텍스프리
종목코드: 204620
시가총액: 3,963억원
섹터: 기타금융
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 450억원 | 451억원 | 297억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 83억원 | 83억원 | 74억원 | 58억원 |
| 당기순이익 | 99억원 | 61억원 | 138억원 | 50억원 |
| 자산총계 | - | 2,038억원 | 1,841억원 | 1,913억원 |
| 부채총계 | - | 537억원 | 442억원 | 365억원 |
| 부채비율 | 32.39% | 35.79% | 31.60% | 23.61% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 419 | 816 | 1,083 | 1,540 | 1,921 | 2,094 |
| 영업이익 | -35 | 98 | 215 | 289 | 350 | 407 |
| 당기순이익 | -111 | -88 | 55 | 347 | 316 | 371 |
| EPS | -191 | -140 | 83 | 494 | 450 | 528 |
| PER | -13.97 | -30.80 | 41.06 | 9.07 | 11.99 | 10.21 |
| ROE | -13.76 | -10.08 | 5.60 | 27.81 | 20.24 | 19.43 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
24.30%