에이팩트
종목코드: 200470
시가총액: 4,513억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 284억원 | 326억원 | 305억원 | 452억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 47억원 | -19억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 17억원 | 76억원 | -33억원 | 44억원 |
| 자산총계 | 1,626억원 | 1,819억원 | 1,874억원 | 2,550억원 |
| 부채총계 | 1,072억원 | 1,117억원 | 1,205억원 | 1,734억원 |
| 부채비율 | 193.35% | 159.09% | 180.33% | 212.36% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 736 | 937 | 867 | 1,110 |
| 영업이익 | 45 | -228 | -215 | 52 |
| 당기순이익 | 30 | -166 | -507 | 52 |
| EPS | 103 | -393 | -1,197 | 123 |
| PER | 24.02 | -8.30 | -1.79 | 55.04 |
| ROE | 3.33 | -15.65 | -66.16 | 8.33 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
212.36%