디지캡
종목코드: 197140
시가총액: 299억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 188억원 | 172억원 | 154억원 | 149억원 |
| 영업이익 | -18억원 | 2억원 | 1억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | 8억원 | 2억원 | -6억원 |
| 자산총계 | - | 722억원 | 759억원 | 723억원 |
| 부채총계 | - | 157억원 | 194억원 | 167억원 |
| 부채비율 | 27.17% | 27.75% | 34.28% | 30.09% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 257 | 246 | 320 | 666 |
| 영업이익 | 6 | -6 | -16 | -25 |
| 당기순이익 | 9 | -32 | 11 | -5 |
| EPS | 100 | -344 | 94 | -41 |
| PER | 39.73 | -14.44 | 24.63 | -60.19 |
| ROE | 2.15 | -7.60 | 2.31 | -0.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
54.18%