슈피겐코리아
종목코드: 192440
시가총액: 1,833억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 959억원 | 1,300억원 | 1,289억원 | 1,132억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 92억원 | 138억원 | 112억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | 126억원 | 100억원 | 146억원 |
| 자산총계 | - | 5,768억원 | 5,741억원 | 5,971억원 |
| 부채총계 | - | 563억원 | 438억원 | 450억원 |
| 부채비율 | 7.60% | 10.82% | 8.25% | 8.15% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,459 | 4,474 | 4,652 | 4,637 |
| 영업이익 | 519 | 353 | 217 | 332 |
| 당기순이익 | 330 | 420 | 289 | 290 |
| EPS | 5,311 | 6,765 | 4,663 | 4,669 |
| PER | 6.23 | 4.88 | 4.15 | 4.72 |
| ROE | 8.05 | 9.44 | 5.89 | 5.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
7.94%