져스텍
종목코드: 153890
시가총액: 1,121억원
분기별 실적
| 항목 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 당기순이익 | -억원 | -억원 | -억원 | -억원 |
| 자산총계 | - | 201억원 | 222억원 | 437억원 |
| 부채총계 | - | 96억원 | 118억원 | 124억원 |
| 부채비율 | - | 91.85% | 114.22% | 39.87% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169 | 181 | 198 | 221 |
| 영업이익 | -28 | 9 | 9 | -8 |
| 당기순이익 | -39 | 4 | 4 | -15 |
| EPS | -412 | 50 | 45 | -147 |
| PER | - | - | - | - |
| ROE | -54.09 | 9.12 | 5.48 | -14.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-%