세경하이테크
종목코드: 148150
시가총액: 1,428억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 748억원 | 783억원 | 709억원 | 610억원 |
| 영업이익 | 18억원 | 26억원 | 5억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | 32억원 | 69억원 | 279억원 | 31억원 |
| 자산총계 | - | 3,407억원 | 3,464억원 | 3,509억원 |
| 부채총계 | - | 925억원 | 1,118억원 | 1,134억원 |
| 부채비율 | 32.76% | 37.26% | 47.62% | 47.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,606 | 3,044 | 3,203 | 2,779 |
| 영업이익 | 80 | 361 | 315 | 17 |
| 당기순이익 | 164 | 136 | 205 | 487 |
| EPS | 465 | 297 | 415 | 980 |
| PER | 8.50 | 21.79 | 19.90 | 5.25 |
| ROE | 9.98 | 7.76 | 10.71 | 22.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.86%