제룡산업
종목코드: 147830
시가총액: 1,462억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억원 | 84억원 | 121억원 | 139억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 15억원 | 34억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 20억원 | 37억원 | 53억원 |
| 자산총계 | - | 964억원 | 960억원 | 1,009억원 |
| 부채총계 | - | 138억원 | 98억원 | 152억원 |
| 부채비율 | 9.94% | 16.76% | 11.38% | 17.68% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 593 | 409 | 293 | 379 |
| 영업이익 | 96 | 55 | 40 | 105 |
| 당기순이익 | 91 | 72 | 62 | 114 |
| EPS | 456 | 364 | 312 | 574 |
| PER | 7.01 | 9.90 | 17.62 | 10.72 |
| ROE | 12.92 | 9.73 | 8.07 | 13.94 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
12.24%