서플러스글로벌
종목코드: 140070
시가총액: 874억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 518억원 | 373억원 | 675억원 | 366억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -51억원 | -48억원 | -45억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -76억원 | -50억원 | -69억원 |
| 자산총계 | - | 4,176억원 | 4,259억원 | 4,177억원 |
| 부채총계 | - | 2,349억원 | 2,459억원 | 2,434억원 |
| 부채비율 | 125.10% | 128.53% | 136.64% | 139.67% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,349 | 1,660 | 2,516 | 2,084 |
| 영업이익 | 319 | 130 | 141 | -117 |
| 당기순이익 | 255 | 57 | 45 | -145 |
| EPS | 691 | 157 | 124 | -393 |
| PER | 5.05 | 23.29 | 20.60 | -5.50 |
| ROE | 14.82 | 3.11 | 2.43 | -7.88 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
147.18%