시큐브
종목코드: 131090
시가총액: 331억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억원 | 27억원 | 58억원 | 23억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 6억원 | 34억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 7억원 | 32억원 | 2억원 |
| 자산총계 | - | 493억원 | 530억원 | 531억원 |
| 부채총계 | - | 29억원 | 33억원 | 44억원 |
| 부채비율 | 4.73% | 6.20% | 6.70% | 9.03% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137 | 144 | 120 | 134 |
| 영업이익 | 53 | 44 | 34 | 43 |
| 당기순이익 | 48 | 57 | 30 | 47 |
| EPS | 548 | 658 | 344 | 582 |
| PER | 9.30 | 7.82 | 12.41 | 6.65 |
| ROE | 12.12 | 13.36 | 6.67 | 9.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
5.20%