한전산업
종목코드: 130660
시가총액: 4,039억원
섹터: 전기유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,092억원 | 906억원 | 1,044억원 | 1,074억원 |
| 영업이익 | 138억원 | -164억원 | 17억원 | 63억원 |
| 당기순이익 | 105억원 | -129억원 | 5억원 | 54억원 |
| 자산총계 | - | 2,199억원 | 2,045억원 | 2,173억원 |
| 부채총계 | - | 1,127억원 | 1,015억원 | 1,221억원 |
| 부채비율 | 83.06% | 105.14% | 98.45% | 128.28% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
117.04%