아나패스
종목코드: 123860
시가총액: 1,588억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 258억원 | 325억원 | 277억원 | 152억원 |
| 영업이익 | 40억원 | 95억원 | 31억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 76억원 | -80억원 | 39억원 |
| 자산총계 | - | 1,338억원 | 1,235억원 | 1,280억원 |
| 부채총계 | - | 504억원 | 480억원 | 517억원 |
| 부채비율 | 60.38% | 60.35% | 63.68% | 67.83% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 432 | 714 | 1,822 | 1,081 |
| 영업이익 | -70 | 44 | 200 | 201 |
| 당기순이익 | -131 | 26 | 189 | 27 |
| EPS | -1,122 | 227 | 1,559 | 224 |
| PER | -21.56 | 94.34 | 13.21 | 77.49 |
| ROE | -30.44 | 5.85 | 29.88 | 3.66 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
95.00%