대성에너지
종목코드: 117580
시가총액: 1,947억원
섹터: 가스유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,283억원 | 2,949억원 | 3,924억원 | 1,610억원 |
| 영업이익 | -47억원 | 67억원 | 257억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | 100억원 | 193억원 | 31억원 |
| 자산총계 | 6,404억원 | - | - | - |
| 부채총계 | 2,987억원 | - | - | - |
| 부채비율 | 87.42% | 128.87% | 120.34% | 84.53% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,209 | 9,995 | 9,951 | 10,179 |
| 영업이익 | 9 | 203 | 204 | 303 |
| 당기순이익 | -7 | 149 | 172 | 246 |
| EPS | -27 | 543 | 628 | 895 |
| PER | -332.73 | 14.95 | 13.53 | 8.98 |
| ROE | -0.24 | 4.72 | 5.32 | 7.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
84.53%