스타플렉스
종목코드: 115570
시가총액: 217억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 259억원 | 241억원 | 257억원 | 246억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 31억원 | 17억원 | 14억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | 42억원 | 34억원 | 45억원 |
| 자산총계 | - | 961억원 | 990억원 | 996억원 |
| 부채총계 | - | 277억원 | 278억원 | 258억원 |
| 부채비율 | 45.21% | 40.59% | 39.00% | 34.87% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,040 | 707 | 801 | 986 |
| 영업이익 | 39 | -34 | -1 | 65 |
| 당기순이익 | 65 | -147 | 46 | 34 |
| EPS | 820 | -1,846 | 582 | 434 |
| PER | 6.08 | -1.65 | 4.30 | 7.55 |
| ROE | 8.78 | -20.91 | 7.17 | 5.04 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
27.22%