씨에스윈드
종목코드: 112610
시가총액: 2조3,531억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,970억원 | 7,827억원 | 7,111억원 | 6,864억원 |
| 영업이익 | 657억원 | 702억원 | 743억원 | 860억원 |
| 당기순이익 | 579억원 | -1,522억원 | 439억원 | 611억원 |
| 자산총계 | 33,851억원 | 32,166억원 | 34,317억원 | 35,056억원 |
| 부채총계 | 20,538억원 | 20,149억원 | 21,748억원 | 21,661억원 |
| 부채비율 | 154.27% | 167.68% | 173.03% | 161.71% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,748 | 15,201 | 30,725 | 29,316 | 28,480 | 32,400 | 33,191 |
| 영업이익 | 421 | 1,042 | 2,554 | 3,203 | 3,043 | 3,380 | 2,642 |
| 당기순이익 | 19 | 193 | 1,422 | 347 | 1,857 | 2,168 | 1,676 |
| EPS | 45 | 460 | 3,374 | 823 | 4,405 | 5,143 | 3,975 |
| PER | 1,521.13 | 152.75 | 12.42 | 50.55 | 11.99 | 10.27 | 13.28 |
| ROE | 0.22 | 2.18 | 13.92 | 3.02 | 15.18 | 15.67 | 10.90 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
161.71%