디에스케이
종목코드: 109740
시가총액: 1,028억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 309억원 | 48억원 | 44억원 | 49억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -84억원 | -54억원 | -57억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | -59억원 | -60억원 | -35억원 |
| 자산총계 | - | 1,500억원 | 1,487억원 | 1,465억원 |
| 부채총계 | - | 297억원 | 329억원 | 336억원 |
| 부채비율 | 19.99% | 24.67% | 28.42% | 29.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482 | 715 | 226 | 431 |
| 영업이익 | -131 | -97 | -197 | -227 |
| 당기순이익 | -64 | 32 | -78 | -155 |
| EPS | -239 | 121 | -302 | -604 |
| PER | -21.32 | 42.72 | -14.69 | -11.79 |
| ROE | -4.76 | 2.47 | -6.21 | -13.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
30.61%