LX세미콘
종목코드: 108320
시가총액: 6,082억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,944억원 | 3,898억원 | 3,888억원 | 4,012억원 |
| 영업이익 | 140억원 | 249억원 | 206억원 | 220억원 |
| 당기순이익 | 101억원 | 189억원 | 112억원 | 179억원 |
| 자산총계 | 14,610억원 | 13,998억원 | 15,016억원 | 14,399억원 |
| 부채총계 | 3,572억원 | 2,742억원 | 3,878억원 | 3,080억원 |
| 부채비율 | 32.36% | 24.36% | 34.82% | 27.21% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,193 | 19,014 | 18,656 | 16,390 | 15,473 | 16,143 | 17,410 |
| 영업이익 | 3,106 | 1,290 | 1,670 | 1,088 | 745 | 775 | 925 |
| 당기순이익 | 2,336 | 1,012 | 1,305 | 826 | 625 | 720 | 835 |
| EPS | 14,368 | 6,222 | 8,024 | 5,081 | 3,843 | 4,427 | 5,134 |
| PER | 4.99 | 13.95 | 7.09 | 9.67 | 9.36 | 8.12 | 7.00 |
| ROE | 26.70 | 10.50 | 12.69 | 7.49 | 5.48 | 6.09 | 6.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
27.21%