포스뱅크
종목코드: 105760
시가총액: 532억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 183억원 | 260억원 | 265억원 | 366억원 |
| 영업이익 | -4억원 | 16억원 | 20억원 | 63억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 22억원 | 25억원 | 67억원 |
| 자산총계 | 971억원 | 977억원 | 1,083억원 | 1,199억원 |
| 부채총계 | 209억원 | 193억원 | 270억원 | 317억원 |
| 부채비율 | 27.42% | 24.63% | 33.29% | 36.00% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
36.00%