디케이락
종목코드: 105740
시가총액: 1,101억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 306억원 | 376억원 | 394억원 | 328억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 67억원 | 26억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -43억원 | 78억원 | 19억원 | 19억원 |
| 자산총계 | - | 2,182억원 | 2,262억원 | 2,380억원 |
| 부채총계 | - | 840억원 | 898억원 | 1,027억원 |
| 부채비율 | 65.02% | 62.63% | 65.78% | 75.88% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,099 | 1,114 | 984 | 1,287 |
| 영업이익 | 114 | 117 | -1 | 110 |
| 당기순이익 | 58 | 115 | 21 | 67 |
| EPS | 685 | 1,199 | 210 | 664 |
| PER | 16.43 | 7.52 | 34.72 | 14.61 |
| ROE | 5.52 | 9.41 | 1.61 | 5.03 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
70.93%