케이옥션
종목코드: 102370
시가총액: 752억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억원 | 24억원 | 33억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -14억원 | -9억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -13억원 | -22억원 | -5억원 |
| 자산총계 | - | 2,016억원 | 1,952억원 | 1,957억원 |
| 부채총계 | - | 936억원 | 898억원 | 908억원 |
| 부채비율 | 82.50% | 86.65% | 85.19% | 86.53% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 277 | 121 | 194 | 122 |
| 영업이익 | 58 | -42 | -47 | -40 |
| 당기순이익 | 40 | -50 | -59 | -51 |
| EPS | 150 | -186 | -218 | -187 |
| PER | 30.70 | -33.89 | -15.76 | -18.92 |
| ROE | 4.08 | -4.14 | -5.20 | -4.72 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
88.01%