서암기계공업
종목코드: 100660
시가총액: 413억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 124억원 | 129억원 | 110억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 2억원 | 3억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 4억원 | 9억원 | 0억원 |
| 자산총계 | - | 833억원 | 828억원 | 824억원 |
| 부채총계 | - | 162억원 | 148억원 | 140억원 |
| 부채비율 | 14.06% | 24.14% | 21.76% | 20.41% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 504 | 458 | 423 | 465 |
| 영업이익 | 16 | 6 | -12 | 0 |
| 당기순이익 | 21 | 19 | 4 | 11 |
| EPS | 173 | 153 | 31 | 95 |
| PER | 33.85 | 29.72 | 115.27 | 47.50 |
| ROE | 3.44 | 2.97 | 0.60 | 1.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
24.48%