미래나노텍
종목코드: 095500
시가총액: 2,204억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,227억원 | 1,267억원 | 1,207억원 | 1,243억원 |
| 영업이익 | 61억원 | 44억원 | -9억원 | 85억원 |
| 당기순이익 | -57억원 | 50억원 | 48억원 | 103억원 |
| 자산총계 | - | 6,410억원 | 6,587억원 | 6,951억원 |
| 부채총계 | - | 3,174억원 | 3,218억원 | 3,175억원 |
| 부채비율 | 96.41% | 98.12% | 95.51% | 84.08% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,903 | 6,940 | 6,223 | 5,385 |
| 영업이익 | 97 | 137 | 248 | 209 |
| 당기순이익 | -79 | -12 | 220 | 138 |
| EPS | -255 | -39 | 712 | 446 |
| PER | -58.87 | -452.71 | 10.71 | 22.73 |
| ROE | -3.63 | -0.54 | 8.51 | 4.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
94.57%