참좋은여행
종목코드: 094850
시가총액: 592억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 192억원 | 199억원 | 288억원 | 211억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 57억원 | 14억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | 56억원 | 18억원 | 31억원 |
| 자산총계 | - | 1,836억원 | 1,709억원 | 1,679억원 |
| 부채총계 | - | 880억원 | 718억원 | 675억원 |
| 부채비율 | 64.62% | 92.17% | 72.45% | 67.32% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136 | 686 | 808 | 921 |
| 영업이익 | -157 | 64 | 20 | 97 |
| 당기순이익 | -122 | 72 | 31 | 108 |
| EPS | -873 | 515 | 223 | 774 |
| PER | -12.60 | 13.46 | 24.24 | 7.67 |
| ROE | -14.62 | 8.93 | 3.65 | 11.69 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
51.14%