현우산업
종목코드: 092300
시가총액: 532억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 617억원 | 643억원 | 608억원 | 607억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 51억원 | 22억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 45억원 | 9억원 | 40억원 |
| 자산총계 | - | 2,042억원 | 2,005억원 | 2,011억원 |
| 부채총계 | - | 920억원 | 865억원 | 842억원 |
| 부채비율 | 77.01% | 82.10% | 75.81% | 72.04% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
74.41%