나노캠텍
종목코드: 091970
시가총액: 268억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 85억원 | 77억원 | 133억원 | 206억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -10억원 | 9억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | -15억원 | -1억원 | -69억원 |
| 자산총계 | - | - | 757억원 | 742억원 |
| 부채총계 | - | - | 505억원 | 524억원 |
| 부채비율 | - | - | 201.17% | 241.62% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 501 | 424 | 555 | 501 |
| 영업이익 | -18 | -18 | 1 | -2 |
| 당기순이익 | -166 | -61 | -37 | -87 |
| EPS | -2,959 | -853 | -497 | -1,169 |
| PER | -2.38 | -6.21 | -6.88 | -2.57 |
| ROE | -45.67 | -20.59 | -12.30 | -35.90 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
185.65%