유비벨록스
종목코드: 089850
시가총액: 636억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,737억원 | 1,632억원 | 1,569억원 | 1,534억원 |
| 영업이익 | 117억원 | 50억원 | 44억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | 32억원 | 30억원 | -238억원 | -20억원 |
| 자산총계 | - | 5,853억원 | 5,520억원 | 5,866억원 |
| 부채총계 | - | 2,969억원 | 2,897억원 | 3,254억원 |
| 부채비율 | 105.21% | 102.94% | 110.44% | 124.54% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,493 | 5,436 | 6,071 | 6,678 |
| 영업이익 | 147 | 493 | 341 | 214 |
| 당기순이익 | 26 | 187 | 142 | -72 |
| EPS | 188 | 1,276 | 967 | -491 |
| PER | 31.74 | 6.51 | 6.66 | -10.84 |
| ROE | 2.77 | 17.03 | 11.08 | -5.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
111.41%