동양고속
종목코드: 084670
시가총액: 665억원
섹터: 도로와철도운송
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 300억원 | 350억원 | 306억원 | 337억원 |
| 영업이익 | 8억원 | 35억원 | 6억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | 16억원 | -2억원 | -22억원 |
| 자산총계 | 1,544억원 | 1,572억원 | 1,545억원 | 1,530억원 |
| 부채총계 | 1,019억원 | 1,023억원 | 999억원 | 1,008억원 |
| 부채비율 | 194.37% | 186.43% | 183.03% | 192.74% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,044 | 1,199 | 1,217 | 1,251 |
| 영업이익 | -112 | -2 | -15 | 51 |
| 당기순이익 | -127 | -30 | -166 | 29 |
| EPS | -4,414 | -1,065 | -5,755 | 1,024 |
| PER | -3.14 | -12.23 | -1.28 | 71.49 |
| ROE | -16.07 | -4.30 | -27.88 | 5.63 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
192.74%