쎄크
종목코드: 081180
시가총액: 591억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132억원 | 157억원 | 227억원 | 97억원 |
| 영업이익 | -19억원 | 1억원 | 11억원 | -38억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | 4억원 | 8억원 | -35억원 |
| 자산총계 | - | 876억원 | - | - |
| 부채총계 | - | 534억원 | - | - |
| 부채비율 | 166.33% | 156.27% | 137.48% | 163.56% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 406 | 504 | 539 | 592 |
| 영업이익 | -48 | 2 | 13 | -30 |
| 당기순이익 | -77 | -69 | 20 | -37 |
| EPS | -1,540 | -1,114 | 321 | -450 |
| PER | - | - | - | -35.35 |
| ROE | -543.72 | 72.57 | 55.98 | -13.51 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
235.05%