인베니아
종목코드: 079950
시가총액: 204억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억원 | 13억원 | 119억원 | 140억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -32억원 | -22억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -32억원 | -31억원 | 22억원 |
| 자산총계 | - | 624억원 | 664억원 | 622억원 |
| 부채총계 | - | 472억원 | 507억원 | 377억원 |
| 부채비율 | 263.60% | 308.74% | 323.51% | 153.88% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 568 | 227 | 218 | 184 |
| 영업이익 | -126 | -141 | -108 | -86 |
| 당기순이익 | -10 | -174 | -100 | -127 |
| EPS | -136 | -2,342 | -1,346 | -1,704 |
| PER | -32.54 | -1.49 | -1.60 | -0.70 |
| ROE | -1.91 | -40.05 | -33.58 | -62.59 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
147.85%