제우스
종목코드: 079370
시가총액: 4,419억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,162억원 | 868억원 | 988억원 | 549억원 |
| 영업이익 | 7억원 | -25억원 | -22억원 | -171억원 |
| 당기순이익 | -130억원 | -22억원 | -2억원 | -48억원 |
| 자산총계 | - | 5,773억원 | 5,515억원 | 5,715억원 |
| 부채총계 | - | 2,138억원 | 1,892억원 | 2,123억원 |
| 부채비율 | 62.15% | 58.80% | 52.24% | 59.10% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,090 | 4,028 | 4,907 | 3,833 |
| 영업이익 | 463 | 71 | 491 | -44 |
| 당기순이익 | 350 | 99 | 418 | -58 |
| EPS | 1,125 | 320 | 1,350 | -188 |
| PER | 7.63 | 48.79 | 8.80 | -78.49 |
| ROE | 13.40 | 3.43 | 12.99 | -1.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
66.16%