유비쿼스홀딩스
종목코드: 078070
시가총액: 1,564억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 435억원 | 396억원 | 435억원 | 329억원 |
| 영업이익 | 79억원 | 82억원 | 101억원 | 58억원 |
| 당기순이익 | 79억원 | 96억원 | 104억원 | 143억원 |
| 자산총계 | - | 4,084억원 | 4,172억원 | 4,211억원 |
| 부채총계 | - | 345억원 | 333억원 | 313억원 |
| 부채비율 | 8.40% | 9.22% | 8.67% | 8.02% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,515 | 1,716 | 1,256 | 1,556 |
| 영업이익 | 274 | 326 | 143 | 306 |
| 당기순이익 | 145 | 139 | 89 | 203 |
| EPS | 780 | 748 | 485 | 1,143 |
| PER | 21.08 | 17.12 | 20.81 | 9.45 |
| ROE | 6.39 | 5.91 | 3.64 | 7.95 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
9.51%