이글루
종목코드: 067920
시가총액: 644억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 257억원 | 268억원 | 672억원 | 389억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 14억원 | 148억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 14억원 | 20억원 | -26억원 |
| 자산총계 | - | 1,051억원 | 1,823억원 | 1,802억원 |
| 부채총계 | - | 259억원 | 407억원 | 456억원 |
| 부채비율 | 34.48% | 32.69% | 28.76% | 33.84% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,030 | 1,050 | 1,112 | 1,432 |
| 영업이익 | 80 | 75 | 60 | 160 |
| 당기순이익 | 72 | 87 | 65 | -0 |
| EPS | 655 | 792 | 593 | -4 |
| PER | 8.72 | 7.91 | 8.92 | -1,403.60 |
| ROE | 10.82 | 11.97 | 8.31 | -0.05 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.83%