세이브존I&C
종목코드: 067830
시가총액: 937억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 279억원 | 315억원 | 289억원 | 313억원 |
| 영업이익 | -7억원 | 12억원 | 13억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | 9억원 | 27억원 | 314억원 |
| 자산총계 | 5,812억원 | 5,883억원 | 6,413억원 | 6,774억원 |
| 부채총계 | 907억원 | 962억원 | 1,477억원 | 1,520억원 |
| 부채비율 | 18.48% | 19.54% | 29.92% | 28.94% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,193 | 1,237 | 1,172 | 1,181 |
| 영업이익 | 92 | 110 | 77 | 45 |
| 당기순이익 | 91 | 136 | 126 | 77 |
| EPS | 224 | 332 | 308 | 189 |
| PER | 11.18 | 7.22 | 6.51 | 17.04 |
| ROE | 1.99 | 2.90 | 2.64 | 1.59 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
28.94%