현대홈쇼핑
종목코드: 057050
시가총액: 1조476억원
섹터: 인터넷과카탈로그소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,238억원 | 8,739억원 | 10,322억원 | 9,785억원 |
| 영업이익 | 302억원 | 248억원 | 277억원 | 653억원 |
| 당기순이익 | 287억원 | 245억원 | 276억원 | 547억원 |
| 자산총계 | - | - | - | - |
| 부채총계 | - | - | - | - |
| 부채비율 | 33.95% | 36.05% | 32.47% | 32.38% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
32.38%