태양
종목코드: 053620
시가총액: 565억원
섹터: 가정용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 343억원 | 336억원 | 369억원 | 368억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 0억원 | 18억원 | 25억원 |
| 당기순이익 | 66억원 | 13억원 | 15억원 | 86억원 |
| 자산총계 | - | 2,188억원 | 2,222억원 | 2,351억원 |
| 부채총계 | - | 261억원 | 280억원 | 354억원 |
| 부채비율 | 13.48% | 13.52% | 14.41% | 17.72% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,742 | 1,570 | 1,522 | 1,403 |
| 영업이익 | 74 | 65 | 21 | 23 |
| 당기순이익 | 65 | 73 | 82 | 118 |
| EPS | 766 | 850 | 961 | 1,378 |
| PER | 10.38 | 8.96 | 6.51 | 4.72 |
| ROE | 3.85 | 4.15 | 4.56 | 6.27 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
16.71%